<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIMQuickscan.nl</title>
	<atom:link href="http://www.bimladder.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bimladder.nl</link>
	<description>Verbeter uw BIM niveau...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wetenschappelijke verantwoording</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/11/wetenschappelijke-verantwoording/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/11/wetenschappelijke-verantwoording/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[De BIM Quickscan is uniek in de wereld. De ontwikkeling en toetsing van de Quickscan is beschreven in een journal paper. Dit journalpaper is nu te downloaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BIM Quickscan is uniek in de wereld. De ontwikkeling en toetsing van de Quickscan is zo wetenschappelijk mogelijk uitgevoerd. Bij de lancering van de Quickscan in de markt, is TNO parallel gestart met het schrijven van een journal paper ten behoeve van de wetenschappelijke verantwoording. Dit journalpaper is getiteld &#8220;<em><a href="http://www.bimquickscan.nl/wp-content/uploads/2010/11/BIM-Quickscan-paper-AEDM-IDDS.pdf">Tool for Benchmarking BIM Performance of Design, Engineering and Construction Firms in The Netherlands</a></em>&#8221; nu te downloaden via <a href="http://www.bimquickscan.nl/wp-content/uploads/2010/11/BIM-Quickscan-paper-AEDM-IDDS.pdf">deze link</a>. De paper zal gepubliceerd worden in het journal &#8220;Architectural Engineering and Design Management&#8221; 2010; VOLUME 6; 254–263 (doi:10.3763/aedm.2010.IDDS3 a2010 Earthscan ISSN: 1745-2007 (print), 1752-7589 (online)).<br />
Het copyright van deze paper ligt bij het journal. Gebruik van deze paper is dan ook niet toegestaan voor andere doeleinden dan het simpelweg lezen ervan.<br />
Wilt u meer informatie over de paper, of over de wetenschappelijke achtergrond van de BIM Quickscan, neem dan contact op met <a href="http://www.bimquickscan.nl/2010/04/TNO/">TNO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/11/wetenschappelijke-verantwoording/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee adviseurs van ICN solutions</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/11/twee-adviseurs-van-icn-solutions/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/11/twee-adviseurs-van-icn-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[ICN solutions is als eerste Autodesk leverancier gecertificeerd voor het uitvoeren van de BIM quickscan. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICN solutions is als eerste Autodesk leverancier gecertificeerd voor het uitvoeren van de BIM quickscan. ICN levert twee adviseurs wiens gegevens te vinden zijn bij de &#8216;software gebonden&#8217; adviseurs. U zult begrijpen dat het vervolgadvies van deze adviseurs zich vooral richt op gebruik en toepassing van Autodesk software. Meer info is <a href="http://www.bimladder.nl/2010/08/icn-solutions/" target="_self">te vinden op deze link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/11/twee-adviseurs-van-icn-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICN Solutions</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/08/icn-solutions/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/08/icn-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA['Verbonden' adviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[ClientTag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/LIGHTcorners/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Dealer van Autodesk-software, in combinatie met data- en projectmanagement oplossingen. Specialist in het op maat implementeren van (Autodesk) software binnen een bedrijf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ICN Solutions</strong><br />
Als specialist in het implementeren van Autodesk-software, in combinatie met data- en projectmanagement oplossingen, biedt ICN Solutions niet alleen professionele softwarepakketten, maar zorgt er ook voor dat deze goed aansluiten op de processen binnen uw bedrijf.</p>
<p><strong>Adres:</strong><br />
Europalaan 14 &#8211; 16<br />
5232 BC &#8211;  &#8217;s-Hertogenbosch<br />
Tel: 073 &#8211; 750 6 750<br />
<a title="http://www.icn-solutions.nl" href="http://www.icn-solutions.nl" target="_blank">www.icn-solutions.nl</a></p>
<p><strong>Gecertificeerde adviseurs:</strong><br />
Ad de Jongh | 073 &#8211; 750 6 750 | per augustus 2010<br />
Wouter Ariëns | 073 &#8211; 750 6 750 | per november 2010</p>
Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/08/icn-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deBIMspecialist</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/06/de-bim-specialist/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/06/de-bim-specialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA['Losse' adviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[ClientTag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Het creëren van waarde middels het aandragen en implementeren van BIM (Building Information Modeling) oplossingen en methodieken met als doel het verlagen van integrale kosten tijdens voorbereiding, bouw en beheer van bouwwerken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De BIM Specialist</strong></p>
<p>DeBIMspecialist. Onafhankelijk adviseur op gebied van processen en BIM software gebruik.</p>
<p><strong>Adres:</strong><br />
De Joncheerelaan 115<br />
7441 HD Nijverdal<br />
Telefoon 0548851315<br />
Fax 0548851455<br />
<a href="http://www.debimspecialist.nl/" target="_blank">http://www.debimspecialist.nl/</a></p>
<p><strong>Gecertificeerde adviseurs:</strong><br />
Hans Hendriks | 06 &#8211; 120 226 16 | per maart 2010</p>
Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/06/de-bim-specialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance &amp; Result</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/06/balanceresult/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/06/balanceresult/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA['Losse' adviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[ClientTag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Balance &#038; Result is een onafhankelijk organisatieadviesbureau voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en sectororganisaties in de bouw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balance &amp; Result</strong></p>
<p>Balance &amp; Result is een onafhankelijk organisatieadviesbureau voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en sectororganisaties in de bouw.<br />
De dienstverlening bestaat uit onderzoek, advies en begeleiding in relatie tot;</p>
<ul>
<li>Strategie en markt</li>
<li>Organisatie en processen</li>
<li>Informatie management</li>
<li>Mens en cultuur</li>
</ul>
<p><strong>Adres:</strong><br />
Postbus 241<br />
7400 AE Deventer<br />
Telefoon: 0570 62 84 74<br />
Fax: 0570 60 66 01<br />
<a href="http://www.balance-result.nl/">http://www.balance-result.nl/</a></p>
<p><strong>Gecertificeerde adviseurs:<br />
<span style="font-weight: normal;">Willem Pel | 0570 &#8211; 62 84 74 | per maart 2010</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.<br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/06/balanceresult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekkink C&amp;R</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/06/spekkink-cr/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/06/spekkink-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA['Losse' adviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[ClientTag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Spekkink Consultancy &#038; Research is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau voor de bouw. Het bureau kan bouwen op meer dan 25 jaar advies- en onderzoekservaring en verleent kennisintensieve diensten op het gebied van: kwaliteitszorg in dienstverlening in de bouw; bouwprocesinnovatie; ICT-beleid in de bouw en infra (verbetering van samenwerking en communicatie); enz..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spekkink Consultancy &amp; Research</strong></p>
<p>Spekkink Consultancy &amp; Research is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau voor de bouw. Het bureau kan bouwen op meer dan 25 jaar advies- en onderzoekservaring en verleent kennisintensieve diensten op het gebied van: kwaliteitszorg in dienstverlening in de bouw; bouwprocesinnovatie; ICT-beleid in de bouw en infra (verbetering van samenwerking en communicatie); enz..</p>
<p><strong>Adres:</strong><br />
Middelvaart 13<br />
4285 WS Woudrichem<br />
Netherlands<br />
T +31 (0) 183 &#8211; 66 12 00<br />
F +31 (0) 183 &#8211; 66 18 21<br />
<a href="http://www.spekkink.nl/">http://www.spekkink.nl/</a></p>
<p><strong>Gecertificeerde adviseurs:</strong><br />
Dik Spekkink | 06 &#8211; 53 73 90 49 | per maart 2010</p>
Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/06/spekkink-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe adviseur: BIM Intelligence</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/06/nieuwe-adviseur-bim-intelligence/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/06/nieuwe-adviseur-bim-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bim intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Deze week is er een nieuwe gecertificeerde adviseur bijgekomen. BIM-Intelligence uit Rotterdam is toegevoegd bij de ongebonden adviseurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week is er een nieuwe gecertificeerde adviseur bijgekomen. BIM-Intelligence uit Rotterdam is toegevoegd bij de ongebonden adviseurs. <a href="http://www.bimladder.nl/2010/05/bim-intelligence/" target="_self">Klik hier</a> voor meer info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/06/nieuwe-adviseur-bim-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM Intelligence</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/05/bim-intelligence/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/05/bim-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA['Losse' adviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[ClientTag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[BIM Intelligence richt zich op een breed spectrum aan BIM advies, implementatie, projectuitwerking, detachering, enz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BIM Intelligence</strong></p>
<p>Jaren lange en brede ervaring maakt dat BIM Intelligence in staat is de juiste interpretatie te geven aan de uitkomst van de TNO Quickscan. Wij zijn dan opvolgend ook direct in staat een gedegen en gefundeerd vervolg advies te verstrekken hoe verder te gaan met de ontwikkeling van BIM binnen uw organisatie.<br />
Naast de TNO Quickscan houdt BIM-I zich ook bezig met:<br />
- Advies en implementatie<br />
- Project uitwerking (vanaf VO tot en met werktekeningen)<br />
- Detachering BIM specialisten<br />
- Ontwikkeling applicaties<br />
- BIM &#8216;as build&#8217;<br />
- BIM promotie</p>
<p><strong>Adres:</strong><br />
BIM Intelligence<br />
Van Nelleweg 1307<br />
3044 BC  ROTTERDAM<br />
Postbus 13307<br />
3004 HH ROTTERDAM<br />
<a href="http://www.bim-i.nl/ " target="_blank">http://www.bim-i.nl/</a><br />
010 &#8211; 750 38 00</p>
<p><strong>Gecertificeerde adviseurs:</strong><br />
Jaco Poldervaart  | 06 &#8211; 52 59 35 34 | per juli 2010<br />
Remco Ooijen  | 06 &#8211; 46 72 58 03 | per juni 2010</p>
Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/05/bim-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe de selfscan</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/05/doe-de-selfscan/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/05/doe-de-selfscan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[selfscan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[De BIM Quick selfscan is online. U kunt nu zelf de BIM Quickscan doorlopen.  Doe de selfscan op www.bimquickscan.nl/doe-de-selfscan/ Het resultaat van deze selfscan geeft slechts één grafiek weer. Na het afnemen van een quickscan door een gecertificeerde expert ontvangt u een uitgebreid rapport (klik hier voor een voorbeeld) met verschillende grafiekweergaves. Deze ‘selfscan’ is anoniem en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BIM Quick selfscan is online. U kunt nu zelf de BIM Quickscan doorlopen.  Doe de selfscan op <a href="http://www.bimquickscan.nl/doe-de-selfscan/">www.bimquickscan.nl/doe-de-selfscan/</a><br />
Het resultaat van deze selfscan geeft slechts één grafiek weer. Na het afnemen van een quickscan door een gecertificeerde expert ontvangt u een uitgebreid rapport (<a href="http://docs.google.com/viewer?url=http://www.bimladder.nl/wp-content/uploads/2010/01/voorbeeld-quickscan-pdf.pdf" target="_blank">klik hier voor een voorbeeld</a>) met verschillende grafiekweergaves.</p>
<p>Deze ‘selfscan’ is anoniem en geeft u (slechts) een eerste indicatie. U kunt de Quickscan ook door een <a href="http://www.bimladder.nl/de-expert-scan/">gecertificeerde afnemer</a> (die precies weet hoe de vragen geïnterpreteerd moeten worden) laten afnemen. Er komt in dat geval een adviseur bij u langs die in een dag(deel) samen met u de vragenlijst door neemt. Ook zal de afnemer in detail naar uw BIM modellen kijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/05/doe-de-selfscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veccins 3D</title>
		<link>http://www.bimladder.nl/2010/04/veccins-3d/</link>
		<comments>http://www.bimladder.nl/2010/04/veccins-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA['Losse' adviseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimladder.nl/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[VECCINS 3D werkt met BIM voor de installatie techniek. De combinatie van procesmanagement en vakkundige teken- en ontwerpcapaciteiten zijn de basis om diensten aan te leveren die beantwoorden aan de verwachtingen van klanten in elke bouwfase.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Veccins 3D</strong><br />
VECCINS 3D is het eerste adviesbureau in Nederland dat werkt met BIM voor de installatie techniek. De combinatie van procesmanagement en vakkundige teken- en ontwerpcapaciteiten zijn de basis om diensten aan te leveren die beantwoorden aan de verwachtingen van klanten in elke bouwfase.</p>
<p><strong>Adres</strong><br />
Ruitersveldweg 19<br />
8091 HR WEZEP<br />
038 &#8211; 375 88 11<br />
info@veccins.nl</p>
<p><strong>Gecertificeerde adviseurs</strong><br />
Frits van Enk | 038 &#8211; 375 88 11 | per juli 2010</p>
Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimladder.nl/2010/04/veccins-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

